Machina pergameni scyphi verticalis medii velocitatis pro scyphis 16oz-22oz
Exemplum | BCM200H Machina Automatica Pugillaris Chartaceae | |
Pondus | 3.3T | |
Magnitudo sarcinae | 2800X1400X1900(LxWxH) | |
Specificationes Electrificae | tria-phasa 380V, 15KW | |
Specificatio fontis aeris | 0.5-07MPa, 0.5m³/min | |
Capacitas maxima | 150 exempla/min | |
Modus hauriendi chartae | suctio chartae rotativa / suctio obliqua | |
Specificatio chartae | unicus PE/duplex PE | |
Pondus chartae | 150-380g/㎡ | |
Specificatio pugillaris chartacei | AΦ60-95mm | C135-170mm |
BΦ45-75mm | D5-12mm | |
BΦ50-120mm | D5-12mm |
Copyright © Hangzhou Benchuang Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved