Machina Automatica Pergamena Scyphorum pro diametro 100mm-150mm
Machina verticalis mediae velocitatis formandi scyphos pergamenos pro diametro 100-150mm
Exemplum | BCM150W Machina Automatica Papyracea Fornicis | |
Pondus | 3.8T | |
Magnitudo sarcinae | 2800X1500X1900(LxWxH) | |
Specificationes Electrificae | triphase 380V, 17KW | |
Specificatio fontis aeris | 0.5-08MPa,0.6m³\/min | |
Capacitas maxima | 120picta\/min | |
Modus hauriendi chartae | suctio chartae rotativa / suctio obliqua | |
Specificatio chartae | unicus PE/duplex PE | |
Pondus chartae | 150-380g/㎡ | |
Specificatio fodi chartacei | AΦ95-150mm | C40-120mm |
BΦ50-120mm | D5-12mm |
Copyright © Hangzhou Benchuang Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved